找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

Discuz! Board 派博传思 期刊点评 查看内容

ISI/SCI最新2010年收录中国期刊统计列表

2011-1-25 11:59| 发布者: admin| 查看: 2847| 评论: 0

J UNIV SCI TECHNOL B 1005-8850 453 0.416 0
J MT SCI-ENGL 1672-6316 133 0.4 43
APPL MATH MECH-ENGL 0253-4827 760 0.393 158
SCI CHINA SER F 1009-2757 283 0.387 224
ALGEBR COLLOQ 1005-3867 268 0.38 66
PLASMA SCI TECHNOL 1009-0630 332 0.38 144
J INORG MATER 1000-324X 665 0.379 256
WORLD J PEDIATR 1708-8569 56 0.365 55
CHINESE ANN MATH B 0252-9599 335 0.356 58
J WUHAN UNIV TECHNOL 1000-2413 550 0.352 214
ACTA PHYTOTAXON SIN 0529-1526 427 0.333 0
ACTA MATH SCI 0252-9602 346 0.328 136
J HUAZHONG U SCI-MED 1672-0733 384 0.311 163
NUCL SCI TECH 1001-8042 91 0.31 73
J ZHEJIANG UNIV-SC A 1673-565X 322 0.301 213
J CENT SOUTH UNIV T 1005-9784 481 0.3 171
CHINESE J AERONAUT 1000-9361 123 0.294 100
J SYST ENG ELECTRON 1004-4132 195 0.269 196
CHINA OCEAN ENG 0890-5487 245 0.26 65
CHINESE PHYS C 1674-1137 126 0.251 331
HIGH ENERG PHYS NUC 0254-3052 343 0.233 0
J CHINA UNIV GEOSCI 1002-0705 173 0.21 0
J IRON STEEL RES INT 1006-706X 263 0.201 453
CHINESE J CANCER RES 1000-9604 40 0.198 50
PROG BIOCHEM BIOPHYS 1000-3282 307 0.193 209
PETROL SCI 1672-5107 49 0.174 65

路过

雷人

握手

鲜花

鸡蛋
0

最新评论

引用 renke 2011-7-18 16:15
医学过敏业内的偏低级别杂志,审稿得有半年,但是由于是冷门杂志,关注人少,所以投中率还是很高的。

 关于派博传思  派博传思旗下网站  友情链接
派博传思介绍 公司地理位置 论文服务流程 影响因子官网 吾爱论文网 大讲堂 北京大学 Oxford Uni. Harvard Uni.
发展历史沿革 期刊点评 投稿经验总结 SCIENCEGARD IMPACTFACTOR 派博系数 清华大学 Yale Uni. Stanford Uni.
Archiver|手机版|小黑屋| Discuz! X GMT+8, 2024-7-18 02:36
Copyright © 2001-2015 派博传思   京公网安备110108008328 版权所有 All rights reserved
返回顶部