找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

ISI中SCI收录所有有关地理学相关的期刊 ENGINEERING, GEOLOGICAL

2011-1-17 12:34| 发布者: bush| 查看: 1077| 评论: 0

根据多位客户的要求,以及本中心近期合作客户的情况,本中心现在ISI中SCI收录所有有关地理学相关的期刊整理如下,总共27个期刊,其中,影响因子最好的期刊为GEOTEXT GEOMEMBRANES,近4.039分,整体而言,本学科每年能发表的文章比较少。虽然影响因子比较低,但不难看出,投稿难度都比较大。

Abbreviated Journal Title ISSN 2009 Total Cites Impact Factor  2009 Articles
1 GEOTEXT GEOMEMBRANES 0266-1144 1024 4.039 55
2 EARTHQ SPECTRA 8755-2930 1246 2.866 41
3 LANDSLIDES 1612-510X 460 1.703 33
4 EARTHQ ENG STRUCT D 0098-8847 3423 1.433 84
5 SOIL DYN EARTHQ ENG 0267-7261 1526 1.34 123
6 B EARTHQ ENG 1570-761X 189 1.339 35
7 INT J NUMER ANAL MET 0363-9061 1682 1.301 88
8 COMPUT GEOTECH 0266-352X 910 1.229 127
9 ENG GEOL 0013-7952 2958 1.212 149
10 INT J ROCK MECH MIN 1365-1609 3601 1.142 141
11 J GEOTECH GEOENVIRON 1090-0241 2510 1.094 192
12 GEOTECHNIQUE 0016-8505 3985 1.069 78
13 ROCK MECH ROCK ENG 0723-2632 613 0.944 37
14 Q J ENG GEOL HYDROGE 1470-9236 610 0.877 38
15 J GEOPHYS ENG 1742-2132 195 0.787 40
16 CAN GEOTECH J 0008-3674 2867 0.711 109
17 J ENVIRON ENG GEOPH 1083-1363 195 0.698 16
18 EARTHQ ENG ENG VIB 1671-3664 183 0.614 52
19 J EARTHQ ENG 1363-2469 525 0.587 63
20 SOILS FOUND 0038-0806 1538 0.564 74
21 GEOTECH TEST J 0149-6115 691 0.526 47
22 ENVIRON ENG GEOSCI 1078-7275 227 0.372 22
23 B ENG GEOL ENVIRON 1435-9529 307 0.342 54
24 P I CIVIL ENG-GEOTEC 1353-2618 134 0.333 32
25 PETROPHYSICS 1529-9074 91 0.265 26
26 ACTA GEOTECH SLOV 1854-0171 9 0.235 11
27 MAR GEORESOUR GEOTEC 1064-119X 77 0.184 20


鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋
0

相关阅读

最新评论

 关于派博传思  派博传思旗下网站  友情链接
派博传思介绍 公司地理位置 论文服务流程 影响因子官网 吾爱论文网 大讲堂 北京大学 Oxford Uni. Harvard Uni.
发展历史沿革 期刊点评 投稿经验总结 SCIENCEGARD IMPACTFACTOR 派博系数 清华大学 Yale Uni. Stanford Uni.
QQ|Archiver|手机版|小黑屋| 派博传思国际中心 GMT+8, 2024-7-1 00:21
Copyright © 2001-2015 派博传思   京公网安备110108008328 版权所有 All rights reserved
返回顶部