找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

CRITICAL CARE MEDICINE SCI医学期刊中容易被忽略的期刊

2011-1-16 16:12| 发布者: admin| 查看: 1182| 评论: 0

多年来,派博传思国际中心的多位专家在指导用户写作投稿的过程中,经常讨论中国众多作者的某些不足之处。专家们一致认为,很多中国用户容易忽略SCI收录的某些期刊。比如,今天,专业门将CRITICAL CARE MEDICINE 学科中的所有期刊列出。建议很多专业的医学人,都可以从下面的期刊中进行选择。尤其是对于与众不同的病人,都可以从这个观点去写作投稿。

AM J CRIT CARE 1062-3264 1203 1.658 2.054 0.419 62
AM J RESP CRIT CARE 1073-449X 45203 10.689 9.881 2.296 267
ANAESTH INTENS CARE 0310-057X 1782 1.108 1.159 0.281 139
ANASTH INTENSIV NOTF 0939-2661 350 0.195 0.259 0.045 88
ANASTH INTENSIVMED 0170-5334 272 0.873 0.611 0.351 57
BURNS 0305-4179 4075 1.95 1.964 0.464 166
CRIT CARE 1466-609X 5771 4.931 5.035 0.758 264
CRIT CARE CLIN 0749-0704 1083 1.723 2.085 0.34 50
CRIT CARE MED 0090-3493 28896 6.373 6.698 2.04 401
CRIT CARE NURSE 0279-5442 330 1.031 0.314 35
CURR OPIN CRIT CARE 1070-5295 1803 2.665 0.195 82
INJURY 0020-1383 5647 2.383 2.096 0.278 273
INTENS CARE MED 0342-4642 12420 5.168 4.752 0.859 255
J CRIT CARE 0883-9441 1036 2.127 2.197 0.446 83
J NEUROTRAUM 0897-7151 5959 4.255 4.281 0.434 212
J TRAUMA 0022-5282 19956 2.626 2.768 0.358 558
NEUROCRIT CARE 1541-6933 935 2.126 2.175 0.372 129
PEDIATR CRIT CARE ME 1529-7535 1624 2.376 0.8 95
RESP CARE 0020-1324 1735 1.524 1.458 118
RESUSCITATION 0300-9572 4971 2.712 2.908 0.665 236
SEMIN RESP CRIT CARE 1069-3424 990 2.447 2.067 0.221 68
SHOCK 1073-2322 5860 2.871 3.316 1.638 177


鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋
0

相关阅读

最新评论

 关于派博传思  派博传思旗下网站  友情链接
派博传思介绍 公司地理位置 论文服务流程 影响因子官网 吾爱论文网 大讲堂 北京大学 Oxford Uni. Harvard Uni.
发展历史沿革 期刊点评 投稿经验总结 SCIENCEGARD IMPACTFACTOR 派博系数 清华大学 Yale Uni. Stanford Uni.
QQ|Archiver|手机版|小黑屋| 派博传思国际中心 GMT+8, 2024-7-1 00:30
Copyright © 2001-2015 派博传思   京公网安备110108008328 版权所有 All rights reserved
返回顶部